| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modo: | MP o millimetro | Tipo di tensione: | 3V o 5V o abitudine | 
|---|---|---|---|
| Modello di controllo: | Chiusura o non chiudere | Lunghezza d'onda: | 1310nm o 1550nm o abitudine | 
| fibra: | 50/125 o 9/125 o su ordinazione | Connettore: | FC/APC o su misura | 
| Evidenziare: | separatore a fibra ottica 2x2,separatore a fibra ottica 1x2,separatore del cavo a fibre ottiche 1310nm | 
					||
1x4 commutatore ottico meccanico MP 1310/1550nm 1m 900um FC/APC
Descrizione
Il separatore dello SpA è un dispositivo ottico di distribuzione di energia basato sulla guida d'onda integrata del piatto del quarzo. Con le caratteristiche di piccola dimensione, vasta gamma della lunghezza d'onda di funzionamento, l'affidabilità stabile e la buona uniformità, è ampiamente usato nel punto di PON, di ODN, di FTTX collegarsi fra il dispositivo di termine ed in ufficio centrale per raggiungere il separatore del segnale.
Specificazione
Fino a 128 canali
Perdita di inserzione bassa
Interfaccia di Parellel
Altamente stabile ed affidabile
Percorso ottico senza a resina epossidica
Progettazione modularizzata
Singoli modo e misto
Uso
Dati tecnici
| Parametri | Unità | AC-OSW1×N | |||
| Perdita di inserzione | dB | 1 < N=""> | 32 < N=""> | 64 < N=""> | |
| Tipo: 0,8 massimo: 1,0 | Tipo: 1,0 massimo: 1,2 | Tipo: 1,1 massimo: 1,3 | |||
| Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40,1550 | 1260 ~ 1650 | ||
| Lunghezza d'onda della prova | nanometro | 850 / 1300,1550 | 1310 / 1550 | ||
| Attenuazione di riflessione | dB | MILLIMETRO DI ≥ 50 DEL ≥ 30 MP | |||
| Diafonia | dB | ≥ 55 | |||
| PDL | dB | ≤ 0,05 | |||
| WDL | dB | ≤ 0,25 | |||
| TDL | dB | ≤ 0,25 | |||
| ER | dB | ≥ 18 (commutatore di PM) | |||
| Ripetibilità | dB | ≤ ±0.05 | |||
| Durevolezza | Cicli | ≥ 10 milioni | |||
| Tempo di commutazione | spettrografia di massa | ≤ 15 (tempo del commutatore di sequenza di a canale adiacente) | |||
| Potere ottico | Mw | ≤500 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -10 ~ +70 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |||
| Dimensione | millimetro | 135×60×35 (N≤4) | 135×60×35 (N≤12) | 135×60×35 (N≤20) | |
| 135×60×38 (N≤32) | 165×72×65 (N≤64) | 165×130×130 (N≤128) | |||
Pin Configuration s
DB-9 connettore maschio (max.1 ×16)
| Pin No. | Nome del segnale | I / O | Descrizione | 
| 1 | D0 | Input | TTL, pezzo 0 di selezione di Manica | 
| 2 | D1 | Input | TTL, pezzo 1 di selezione di Manica | 
| 3 | D2 | Input | TTL, pezzo 2 di selezione di Manica | 
| 4 | D3 | Input | TTL, pezzo 3 di selezione di Manica | 
| 5 | /RESET | Input | TTL, risistemazione a basso livello per incanalare 0. L'alto livello significa che pezzi di selezione di canale è efficace. | 
| 6 | /READY | Uscita | TTL, pronto (High=Not pronto, Low=Ready) | 
| 7 | ERRORE | Uscita | TTL, errore (errore di Low=No, di High=Error) | 
| 8 | Terra | Input | Terra | 
| 9 | +5VDC | Input | VCC di alimentazione elettrica di 5.0±5% (800mA massimi) | 
Itinerario ottico
![]()
Informazioni di ordinazione
| N | B | C | D | E | F | |
| Manica | Tipo della fibra | Lunghezza d'onda della prova | Tipo della metropolitana | 
			 Lunghezza della fibra (Includa il connettore)  | 
			Connettore | Dimensione | 
| 1 ~ 128 | 
			 MP: MP, 9/125 M5: Millimetro, 50/125 M6: Millimetro, 62.5/125 X: Altri  | 
			
			 85: 850nm 13: 1310nm 15: 1550nm 1315:1310/1550nm X: Altri  | 
			
			 9: 900um 2: 2.0mm 3: 3.0mm X: Altri  | 
			
			 05: 0.5m±5cm 10: 1.0m±5cm 15: 1.5m±5cm X: Altri  | 
			
			 OO: Nessuno FP: FC/PC FA: FC/APC PS: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Altri  | 
			
			 01: 135×60×35-DB9 02: 135×60×35-DB9-F 03: 135×60×35-DB15 04: 135×60×35-DB15-F 05: 135×60×38-DB15 06: 135×60×38-DB15-F 07: 165×72×65-DB15 08: 165×72×65-DB15-F 09: 165×130×130-DB25 10: 165×130×130-DB25-F 11: 140×77.5×35-DB15-C 12: 140×77.5×35-DB15-C-F 13: 140×77.5×64-DB15-C 14: 140×77.5×64-DB15-C-F X: Altri  | 
		
Immagine del prodotto
![]()
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103