Dettagli:
|
Connettore A: | MPO o MTP su misura | Connettore B: | MPO o MTP su misura |
---|---|---|---|
Pin: | con o senza facoltativo | Lunghezza: | i 10m, 20m, 50m, 100m hanno personalizzato la lunghezza |
Il centro della fibra: | 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F facoltativo | Polarità: | Scriva A a macchina, la B, C facoltativa |
Evidenziare: | Cavo di toppa di MPO,cavo del tronco di mpo |
assemblaggi cavi MPO di 24F 48F 72F 96F 144F MPO all'assemblaggio cavi del tronco di MPO
Descrizione:
12F 24F 48F 72F 96F 144F MTP/MPO all'assemblaggio cavi del tronco di MPO manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata è progettato per fibra ad alta densità che rattoppa nei centri dati che hanno bisogno dell'economia di spazio e riducono le difficoltà della gestione del cavo. Questi cavi del tronco di MTP MPO serviscono da collegamento permanente che collega l'un l'altro i moduli di MTP/MPO. Sono disponibili con 12, 24, 48, 72, 96 e perfino 144 fibre. La loro estremità è terminata con 12 fibre o 24 connettori della fibra MTP/MPO secondo la scelta del cliente. Questi cavi del tronco contribuiscono a creare una rete semplice e redditizia 40G installando un sistema di cablaggio strutturato.
Caratteristiche:
Passaggio 100% di Interferemeter
Espandibilità più facile a 40G e a 100G con MPO
Installazione più veloce con le soluzioni pre-terminate
Gli occhi di trazione per installazione più facile è facoltativi;
Tempo di installazione più di alta qualità e più breve, migliore protezione,
Più piccolo volume di cavo,
Abbassi i costi complessivi.
Applicazioni:
Data Center
FTTx
Rete di trasmissione ottica;
Prestazione ottica:
MPO/MTP | Norma di MP | MP con poche perdite | Norma di millimetro | Millimetro con poche perdite | |
Perdita di inserzione | Tipico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
Massimo | 0.75dB | 0.35dB | 0.65dB | 0.35dB | |
Attenuazione di riflessione | APC≧50dB | ≧25dB | ≧35dB | ||
PC≧40dB | |||||
Durevolezza | ≤0.3dB (cambiamento 500matings) | ≤0.3dB (cambiamento 1000matings) | |||
Possibilità di scambio | ≤0.3dB (connettore a caso) | ||||
Resistenza alla trazione | ≤0.3dB (66N massimo) | ||||
Vibrazione | ≤0.3dB (10~55Hz) | ||||
Temperatura di operazione | -40℃ ~ +75℃ |
Prova di Interferemeter:
MPO/MTP | La TA di dimensione |
Raggio di curvatura | X≧2000mm; Y≧50mm |
Altezza della fibra | 1000~4000nm |
Angolo di Endface | X±0.3°; Y±0.3° |
Immersione del centro | -300nm ~ 300nm |
L (M) | Tolleranza |
≤10 |
+ 15CM |
10+ 20CM |
|
>30 | + 10% |
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103