Dettagli:
|
Porto: | 3x3 o facoltativo su misura | imballaggio: | Tubo d'acciaio o imballaggio dell'ABS facoltativo |
---|---|---|---|
treccia: | 0.9mm o 2.0mm o 3.0mm o su misura | rapporto spaccato: | Anche rapporto 33.33/33.33/33.33 |
lunghezza d'onda: | 1310 o 1550 o su misura | Connettore: | FC/APC o su misura |
Evidenziare: | sdoppiatore cavo ottico,Fibra ottica Splitter PLC |
Accoppiatore a fibra ottica della fibra ottica di singolo modo di rapporto 3x3 del separatore di FC APC anche
Descrizione
Anche l'accoppiatore di fibra ottica del singolo modo di rapporto 3x3 con il connettore di FC/APC manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata è fabbricato fondendo 3 fibre insieme per accoppiare ugualmente l'input di potere da tutta la una fibra fra le tre fibre prodotte. La configurazione fusa e monolitica fornisce la prestazione ottimale di perdita e la stabilità ambientale in una gamma di campi di applicazione. Questi accoppiatori della fibra 3x3 sono stati progettati per i moduli ottici ed i sensori della fibra, strumenti di prova della fibra. I prodotti sono Telcodia GR-1221/1209-Core qualificato e RoHS compiacente.
Specificazione
Perdita in eccesso bassa
PDL basso
Alta direzionalità
In condizioni ambientali stabile ed affidabile
Alta attenuazione di riflessione
Caratteristiche
Uniformità eccellente
Telcordia (Bellcore) compiacente
Uso
Scissione di potere
Sensori di fibra ottica
Reti di fibra ottica
Giroscopi di fibra ottica
Dati tecnici
Parametro | 3x3 SSC | 4x4 SSC | 3x3 DWC | 4x4 DWC |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 o 1550 altri a richiesta | 1310, 1550 | ||
Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±15 | ±40 | ||
Grado | P/S | P/S | P/S | P/S |
Perdita in eccesso tipica (dB) | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤5.6/5.8 | ≤7.5/8.0 | ≤5.8/6.2 | ≤7.5/8.0 |
PDL (dB) | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 |
Uniformità (dB) | ≤1.0/1.4 | ≤1.0/1.4 | ≤1.3/1.6 | ≤1.3/1.6 |
Direzionalità (dB) | ≥ 55 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40°C~+85°C |
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103