| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Porto: | 3x3 o abitudine | Imballaggio: | Tubo o ABS d'acciaio facoltativo | 
|---|---|---|---|
| Treccia: | 0.9mm o 2.0mm o su misura | Rapporto spaccato: | Anche rapporto 33.33/33.33/33.33 | 
| Lunghezza d'onda: | 1310 o 1550 o su misura | Connettore: | FC/APC o su misura | 
| Evidenziare: | separatore del cavo ottico,separatore a fibra ottica del plc | 
					||
accoppiatore a fibra ottica monolitico 1310 1550nm di 3X3 MP con il connettore di FC/APC
Descrizione
Anche l'accoppiatore a fibra ottica monolitico di rapporto 3x3 MP manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata è costruito usando la tecnologia biconica fusa di (FBT) della conicità. Può essere usato per spaccare il segnale in ingresso al 33:33: 33 anche rapporti con perdita di inserzione bassa. Questa configurazione monolitica fusa fornisce la prestazione ottimale di perdita e la stabilità ambientale in una gamma di campi di applicazione. Questi accoppiatori della fibra 3x3 sono stati progettati per i moduli ottici ed i sensori della fibra, strumenti di prova della fibra. I prodotti sono Telcodia GR-1221/1209-Core qualificato e RoHS compiacente.
Specificazione
Perdita in eccesso bassa
PDL basso
Mini dimensione
 Alte affidabilità & stabilità
In condizioni ambientali stabile ed affidabile
Alta attenuazione di riflessione
Caratteristiche
Uniformità eccellente
Telcordia (Bellcore) compiacente
Uso
Sistemi delle comunicazioni ottiche
 Strumento di prova
 Sensori di fibra ottica
 Laboratorio & ricerca
Dati tecnici
| Parametro | 3x3 SSC | 4x4 SSC | 3x3 DWC | 4x4 DWC | 
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 o 1550 altri a richiesta | 1310, 1550 | ||
| Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±15 | ±40 | ||
| Grado | P/S | P/S | P/S | P/S | 
| Perdita in eccesso tipica (dB) | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 
| Perdita di inserzione (dB) | ≤5.6/5.8 | ≤7.5/8.0 | ≤5.8/6.2 | ≤7.5/8.0 | 
| PDL (dB) | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | 
| Uniformità (dB) | ≤1.0/1.4 | ≤1.0/1.4 | ≤1.3/1.6 | ≤1.3/1.6 | 
| Direzionalità (dB) | ≥ 55 | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40°C~+85°C | |||
Immagine del prodotto
![]()
![]()
Informazioni di ordinazione
PN# SMMC-AAAA-BB-CC-D-EE-FF
| AAAA | BB | Cc | D | L'EE | FF | 
| Lunghezza d'onda | Porto | Tipo della fibra | Rivestimento della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | 
| 1310 | 3x3 | SM-SMF-28e | B-250um nudo | 05-0.5m | Ne-nessuno | 
| 1550 | Ss-specifichi | Ss-specifichi | L-900um allentano | 08-0.8m | FA-FC/APC | 
| SSSS- specificano | Cavo di C-3.0mm | 10-1.0m | FP-FC/PC | ||
| S-specifichi | 15-1.5m | SA-SC/APC | |||
| Ss-specifichi | LA-LC/APC | ||||
| Ss-specifichi | 
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103