| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Canale: | abitudine 1~128 | modalità: | MP o millimetro | 
|---|---|---|---|
| Tipo di tensione: | 3V o 5V o abitudine | Modello di controllo: | Chiusura o Non Chiudere | 
| lunghezza d'onda: | 850nm o 1310nm o abitudine | fibra: | 50/125 o 9/125 o abitudine | 
| Diametro della fibra: | 0.9mm o 2.0mm o abitudine | Connettore: | FC/APC o su misura | 
| Evidenziare: | sdoppiatore cavo ottico,Fibra ottica Splitter PLC | 
					||
commutatore ottico meccanico MP 1310/1550nm 1m 900um FC/APC 135x60x32-DB9 di 1x8 1x16
Descrizione
il commutatore a fibra ottica meccanico 1xN manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata collega i canali ottici riorientando un segnale ottico ricevuto nell'selezionato per produrre la fibra. Ciò è raggiunta facendo uso di una configurazione opto-meccanica di brevetto in registrazione ed è attivata via un segnale di controllo elettrico. L'operazione meccanica offre l'affidabilità ultraelevata e la prestazione bidirezionale veloce del velocità di commutazione come pure. il commutatore ottico 1×N è un genere di componente funzionale, con l'abilità di commutazione dell'itinerario ottico. Nel sistema di trasmissione di fibra ottica, è usato per il monitoraggio multicanale della fibra, la multi selezione del rivelatore di sorgente luminosa e la protezione di fibra ottica ecc. del percorso. Inoltre, inoltre è utilizzato nel sistema di prova di fibra ottica per fibra ottica e la sua prova componente, la prova del cavo all'aperto ed il sistema di controllo ottico a punti multipli dei sensori.
Specificazione
Fino a 128 canali
 Perdita di inserzione bassa
 Interfaccia di Parellel
 Altamente stabile ed affidabile
 Percorso ottico senza a resina epossidica
 Progettazione modularizzata
 Singoli modo e misto
Uso
Ottici configurabili aggiungono/goccia
 Percorso del segnale ottico
Monitoraggio di Romote nella rete ottica
 Rete ottica Protectioni/ripristino
 Prova della componente ottica della fibra
 R & S in laboratorio
Dati tecnici
| Parametri | Unità | AC-OSW1×N | |||
| Perdita di inserzione | dB | 1 < N=""> | 32 < N=""> | 64 < N=""> | |
| Tipo: 0,8 massimo: 1,0 | Tipo: 1,0 massimo: 1,2 | Tipo: 1,1 massimo: 1,3 | |||
| Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40,1550 | 1260 ~ 1650 | ||
| Verifichi la lunghezza d'onda | nanometro | 850 / 1300,1550 | 1310 / 1550 | ||
| Attenuazione di riflessione | dB | MILLIMETRO DI ≥ 50 DEL ≥ 30 MP | |||
| Diafonia | dB | ≥ 55 | |||
| PDL | dB | ≤ 0,05 | |||
| WDL | dB | ≤ 0,25 | |||
| TDL | dB | ≤ 0,25 | |||
| ER | dB | ≥ 18 (commutatore di PM) | |||
| Ripetibilità | dB | ≤ ±0.05 | |||
| Durevolezza | Cicli | ≥ 10 milioni | |||
| Tempo di commutazione | spettrografia di massa | ≤ 15 (tempo del commutatore di sequenza di a canale adiacente) | |||
| Potere ottico | Mw | ≤500 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -10 ~ +70 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |||
| Dimensione | millimetro | 135×60×35 (N≤4) | 135×60×35 (N≤12) | 135×60×35 (N≤20) | |
| 135×60×38 (N≤32) | 165×72×65 (N≤64) | 165×130×130 (N≤128) | |||
Piedinature
DB-9 connettore maschio (max.1 ×16)
| Pin no. | Nome del segnale | I / O | Descrizione | 
| 1 | D0 | Input | TTL, selezione di Manica ha morso 0 | 
| 2 | D1 | Input | TTL, selezione di Manica ha morso 1 | 
| 3 | D2 | Input | TTL, selezione di Manica ha morso 2 | 
| 4 | D3 | Input | TTL, selezione di Manica ha morso 3 | 
| 5 | /RESET | Input | TTL, risistemazione a basso livello per incanalare 0. I pezzi ad alto livello di selezione di canale di mezzi sono efficaci. | 
| 6 | /READY | Uscita | TTL, pronto (High=Not pronto, Low=Ready) | 
| 7 | ERRORE | Uscita | TTL, errore (errore di Low=No, di High=Error) | 
| 8 | Terra | Input | Terra | 
| 9 | +5VDC | Input | VCC di alimentazione elettrica di 5.0±5% (800mA massimi) | 
Itinerario ottico
![]()
Informazioni di ordinazione
| N | A | B | C | D | E | F | 
| Manica | Tipo della fibra | Verifichi la lunghezza d'onda | Tipo della metropolitana | 
			 Lunghezza della fibra (Includa il connettore)  | 
			Connettore | Dimensione | 
| 1 ~ 128 | 
			 MP: MP, 9/125 M5: Millimetro, 50/125 M6: Millimetro, 62.5/125 X: Altri  | 
			
			 85: 850nm 13: 1310nm 15: 1550nm 1315:1310/1550nm X: Altri  | 
			
			 9: 900um 2: 2.0mm 3: 3.0mm X: Altri  | 
			
			 05: 0.5m±5cm 10: 1.0m±5cm 15: 1.5m±5cm X: Altri  | 
			
			 OO: Nessuno FP: FC/PC FA: FC/APC PS: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Altri  | 
			
			 01: 135×60×35-DB9 02: 135×60×35-DB9-F 03: 135×60×35-DB15 04: 135×60×35-DB15-F 05: 135×60×38-DB15 06: 135×60×38-DB15-F 07: 165×72×65-DB15 08: 165×72×65-DB15-F 09: 165×130×130-DB25 10: 165×130×130-DB25-F 11: 140×77.5×35-DB15-C 12: 140×77.5×35-DB15-C-F 13: 140×77.5×64-DB15-C 14: 140×77.5×64-DB15-C-F X: Altri  | 
		
Immagine del prodotto
![]()
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103