Dettagli:
|
lunghezza d'onda: | 1310nm, 1490nm, 1550nm | Larghezza di banda: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | 250um scoprono la fibra; tubo di 0.9mm; rivestimento di 3mm | imballaggio: | tubo del metallo o del tubo di vetro o contenitore di ABS |
Isolamento: | ≥30dB per il passaggio; ≥15dB per riflettono o personalizzato | Connettore: | Sc, LC, FC, ecc su misura |
Evidenziare: | Modulo di CWDM,modulo del dwdm |
Alto multiplexor FWDM 1310 1490 di divisione di isolamento CATV EPON una lunghezza d'onda di 1550 filtri
Descrizione
1310 1490 1550 filtrano il multiplexor FWDM di divisione di lunghezza d'onda per CATV EPON manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata sono un genere di multiplexor di WDM basato sulla tecnologia di (TFF) del filtro dal film sottile. Il FWDM combina o separa la luce alle lunghezze d'onda differenti in un'ampia lunghezza d'onda ed estesamente è utilizzato in EDFA, negli amplificatori di Raman e nelle reti ottiche di WDM.
Forniamo una serie di multiplexor di FWDM per le costruzioni di FTTx. Tutti i multiplexor di FWDM offrono la perdita di inserzione bassa, la dipendenza bassa di polarizzazione, l'alto isolamento e la stabilità ambientale eccellente. Poichè potreste sapere, il sistema stesso di GEPON funziona del 1310 /1490, in modo dal segnale di CATV qui è consegnato la stessa fibra facendo uso di 1550nm e FWDM è un posto in cui tutti questo get «misti».
Specificazione
Alto isolamento
Perdita di inserzione bassa ed affidabilità ambientale eccellente
RoHS compiacente
Il pacchetto della metropolitana di vetro per 250um scopre la fibra
Il pacchetto d'acciaio della metropolitana per 250um scopre la fibra e la fibra 900um
Gli ABS inscatolano per la fibra di 900um, di 2.0mm e di 3.0mm
Caratteristiche
Affidabilità a lungo termine
Telcordia-GR-1221 qualificato
Uso
EPON
FTTX
Applicazioni di CATV
Dati tecnici
Tipo | FWDM | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | T1550 R1310/1490 |
T: lunghezza d'onda della trasmissione | T1490 R1310/1550 | |
R: lunghezza d'onda di riflessione | T1310 R1490/1550 | |
1310±50,1490±10, 1550±10 | T1550/1610 R1310/1490 | |
1610±10, 1625±25, 1650±20 | T1550/1625 R1310/1490 | |
T1625 R1310/1490/1550 | ||
T1650 R1310/1490/1550 | ||
Perdita di inserzione della trasmissione | dB | ≤0.80 |
Perdita di inserzione di riflessione | dB | ≤0.60 |
Isolamento del canale di trasmissione | dB | ≥30 |
Isolamento del canale di riflessione | dB | ≥15 |
PDL | dB | ≤0.1 |
Stabilità termica di lunghezza d'onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Stabilità termica di perdita di inserzione | dB/℃ | ≤0.005 |
Direzionalità | dB | ≥55 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | 40~+85 |
Nota: 1. la personalizzazione è disponibile.
2. pecified senza connettore ed aggiunga una perdita supplementare 0.2dB per connettore.
Immagini relative:
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103