Dettagli:
|
lunghezza d'onda: | 1270-1610nm o su misura | Canale: | 4, 8, canale 16 facoltativo |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | la fibra nuda o 900um allenta il tubo | imballaggio: | mini imballaggio della scatola o su misura |
Supplementare: | Controlli la porta, porta di aggiornamento | Connettore: | Sc, LC, FC, ecc su misura |
Evidenziare: | Modulo di CWDM,Modulo di OADM |
Tipo con poche perdite treccia RoHS del modulo 4ch 8ch di WDM MUX DEMUX mini di 900um compiacente
Descrizione
Il mini tipo con poche perdite treccia di 4ch 8ch del modulo 900um di CWDM MUX DEMUX manifatturiera dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata fornisce l'espansione della capacità di larghezza di banda per la crescita futura della rete in uno di più piccoli pacchetti dell'industria. I moduli compatti di CWDM sono basati sulla tecnologia dell'ottica dello spazio libero. È disponibile in 4 o 8 configurazioni del canale. Ha la perdita di inserzione globale più bassa e migliore uniformità attraverso i canali. La suoi dimensione compatta e vassoio unico del trasportatore la hanno messa diversa, rendendola più facile spiegare in varie situazioni del campo.
Specificazione
Mini dimensione
Alta affidabilità
Perdita di inserzione bassa e migliore uniformità
Stabilità ultra su termica
Senza a resina epossidica in percorso ottico
RoHS compiacente
Caratteristiche
Affidabilità a lungo termine
Telcordia-GR-1221 qualificato
Uso
Sistema di CWDM
CATV Syste
3G alla promozione delle reti 4G
Dati tecnici
Parametro | Unità | |||||||
Numero di Manica | CH | 4 | 8 | 8 (+E1) | 8 (+E2) | |||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1270, 1290… 1610 o 1271, 1291… 1611 | ||||||
Passband | Canali | Min. | nanometro | +/--6,5 | ||||
Porta di aggiornamento | Min. | 1310+/-50 | 1260~1457 | |||||
Isolamento | Mux | A canale adiacente | Min. | dB | 30 | |||
Manica Non adiacente | Min. | 40 | ||||||
Porta di aggiornamento | 18 | |||||||
Demux | A canale adiacente | Min. | 30 | |||||
Manica Non adiacente | Min. | 40 | ||||||
Porta di aggiornamento | 15 | |||||||
Perdita di inserzione | Canali | Massimo. | dB | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | |
Porta di aggiornamento | Massimo. | 1,2 | 1,2 | |||||
Ondulazione nel Passband | Massimo. | dB | 0,3 | |||||
Direzionalità | Min | dB | 50 | |||||
Perdita del dipendente di polarizzazione | Massimo | dB | 0,15 | |||||
Dispersione di modo di polarizzazione | Massimo | ps | 0,10 (GD) | |||||
Attenuazione di riflessione | Min | dB | 45 | |||||
Tipo della fibra | Corning SMF-28e+ con il tubo sciolto di 900mm | |||||||
Lunghezza della fibra | m. | 1.0+/-0.1 | ||||||
Trattamento di potere | Massimo | Mw | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -10~70 | ||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | ||||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 53.8*28.0*8.0 |
1. Tutte le specifiche comprendono l'effetto della temperatura di funzionamento e tutti gli stati di polarizzazione.
2. i valori forniti di rimandi senza connettori e perdita di inserzione per un connettore-paio è 0.20dB (tipo.) e 0.30dB (massimo).
3. la lunghezza della fibra include lo stivale di gomma ed esclude il connettore
Immagini relative:
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103