| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Colore della fibra dell'input: | rosso o su misura | fibra dell'uscita: | 4sets x una fibra di 8 riboon | 
|---|---|---|---|
| dimensione del tubo: | 60x7x4mm | Lunghezza: | Su misura | 
| L'IL: | <17> | lunghezza d'onda: | 1260~1650nm | 
| fibra: | G657A1 o su misura | imballaggio: | scatola 2pcs/plastic | 
| Evidenziare: | sdoppiatore cavo ottico,Fibra ottica Splitter PLC | 
					||
Separatore a fibra ottica di alta affidabilità per l'impionbatura della chiusura interna/ODF
Descrizione
2x32 scoprono il separatore dello SpA della fibra manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata sono qualità stabile, dal basso costo e dai prodotti a fibra ottica in gran parte esigenti, pricipalmente dalla chiusura interna usata o da ODF per tagliare la fibra 2pcs in 32 canali; Il separatore planare di (PLC) del circuito dell'onda luminosa è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia ottica della guida d'onda della silice. Caratterizza la piccola dimensione, l'alta affidabilità, l'ampia lunghezza d'onda di funzionamento e la buona uniformità di Manica--Manica ed è ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la scissione di potere del segnale ottico. L'ANC fornisce l'intera serie di prodotti del separatore 1xN e 2xN che sono adattati per le applicazioni specifiche. Tutti i prodotti soddisfanno le richieste GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
PDL basso
Progettazione compatta
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento: Dal 1260 nanometro a 1650nm
Ampia temperatura di funzionamento: Da -40℃ a 85℃
Alte affidabilità e stabilità
Applicazioni
Sistemi di FTTX
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Distribuzione del segnale ottico
Conformità
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Dati tecnici
Separatore dello SpA del×N delle tabelle 1 – 1
| Parametri | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
| Tipo della fibra | G657A o cliente specificato | ||||||
| Perdita di inserzione (dB) | 3,8 | 7,0 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,5 | 24,5 | 
| Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2 | 2,5 | 
| Attenuazione di riflessione (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 
| Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5~75 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
| Dimensione del dispositivo (millimetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | Na | 
| Dimensione del modulo (millimetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 
| Dimensione del Mini-modulo (millimetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | Na | 
Note:
1. Specificato senza connettori.
2. Aggiunga una perdita supplementare 0.2dB per connettore.
Separatore dello SpA del×N delle tabelle 2 – 2
| Parametri | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | 
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
| Tipo della fibra | G657A o cliente specificato | ||||||
| Perdita di inserzione (dB) | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 21 | 24,5 | 
| Uniformità di perdita (dB) | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 
| Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
| Dimensione del dispositivo (millimetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | Na | 
| Dimensione del modulo (millimetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 
| Dimensione del Mini-modulo (millimetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | Na | 
Note:
1. Specificato senza connettori.
2. Aggiunga una perdita supplementare 0.2dB per connettore.
Immagini del prodotto relativo
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103