| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Unità: | Rifornimento nelle paia | Facoltativo: | originale o compatibile | 
|---|---|---|---|
| Materiale: | Wolframio | Scarico: | più di 3000 volte | 
| Utilizzo: | per INNO, Fujikura, Sumitomo, Fitel, Ericsson e le giuntatrici di fusione di Corning | ||
| Evidenziare: | corredo di termine del cavo a fibre ottiche,sbavatrice a fibra ottica | 
					||
Elettrodi della giuntatrice di fusione della fibra della sostituzione per la giuntatrice di fusione di Fujikura Inno
Descrizione
Gli elettrodi della giuntatrice di fusione della fibra della sostituzione forniti dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata è fornito con un paio, per l'anodo ed il catodo rispettivamente. I nostri elettrodi possono essere 100% compatibile o originale per la giuntatrice specifica di fusione. Gli elettrodi compatibili sono altrettanto affidabili quanto gli elettrodi originali ma costati di meno. Tutti gli nostri elettrodi compatibili sono fabbricati per rispondere alle specifiche richieste per l'industria a fibra ottica.
Offriamo gli elettrodi compatibili della giuntatrice di fusione per lo strumento di INNO, Fujikura, Sumitomo, Fitel, Ericsson e le giuntatrici di fusione di Corning.
Caratteristiche
Lunga vita più di 3000 volte
 Elaborazione di alta precisione
Buona qualità
 Prezzo competitivo
 Consegna più veloce, pacchetto eccellente
Protegga la punta dei coni retinici dell'elettrodo quando usando
 Presti attenzione ai coni retinici puliti dell'elettrodo quando usando
Applicazioni
Laser della fibra
 Componenti ottiche
 Dispositivi ottici
 Attrezzature di Medidal
 Percezione dei sistemi
 Reserch e ohters
Possiamo fornire ma non limitato agli elettrodi dentro sotto la lista
| Marche per la giuntatrice di fusione | Modello per l'elettrodo | Modello per la giuntatrice di fusione | 
| FUJIKURA | FSM | FSM-40R24 | 
| FSM-40s, FSM-40s-B | ||
| FSM-40-F, FSM-40-PM | ||
| FSM-30s | ||
| FSM-30RB/12 | ||
| FSM-20R | ||
| FSM-50S/50R | ||
| FSM-60S/60R/70S/80S | ||
| FURUKAWA | S | S-174 | 
| S182PM, S182PM-H | ||
| S182A, S182K S182A, S182K | ||
| S176CF, S176CR, S176LP | ||
| S177/DVP-720/730 | ||
| S178 | ||
| S199S, S199M | ||
| SUMITOMO | TIPO | TYPE-65M12, TYPE-65M8 | 
| TYPE-45S, TYPE-45M | ||
| TYPE-37 | ||
| TYPE-HSB | ||
| TYPE-PM | ||
| TYPE-36 | ||
| TYPE-39/81 | ||
| TYPE-66 | ||
| LISITECH | SWIFT | SWIFT-F1 | 
| INNO | SFI (statistiche finanziarie internazionali) | IFS-9 | 
| IFS-10/15 | ||
| DVP | DVP- | DVP-720/730 | 
![]()
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103