Dettagli:
|
Tipo di fibra: | G652D, G657A1 OM1, OM2 o su misura | Marca della fibra: | Corning, YOFC, Fiberhome o su misura |
---|---|---|---|
Rivestimento della fibra: | amplificatore 900um | Tipo di cavo: | Amplificatore stretto o metropolitana sciolta |
Colore del cavo: | Colori di norma 12 di IEC | imballaggio: | 2km/reel o su misura |
Evidenziare: | cavo a fibra ottica,Cavo flessibile aereo |
cavo a fibra ottica OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 dell'amplificatore 900um nei colori standard di IEC 12
Descrizione
Il cavo a fibre ottiche dell'amplificatore di OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 900um nei colori standard di IEC 12 manifatturiero dall'internazionale Co. dell'ANC, limitata è ideale per la guida all'interno della recinzione del cavo e per l'ambiente con spazio limitato. L'ANC vi fornisce varia fibra attenuata dimensione rivestimento/di nucleo. Il imballaggio di serie è 2km per bobina. Il cavo attenuato 900um viene con il rivestimento bianco di colore. I colori differenti sono disponibili su richiesta.
Specificazione
amplificatore stretto di 900μm o tubo sciolto
Flessibile, spogliato facilmente
Piccolo raggio di piegamento
La guaina di LSZH o del PVC è disponibile
Caratteristiche
Tensione eccellente e prestazione ambientale
RoHS compiacente per tutto il materiale del cavo a fibre ottiche dell'amplificatore 900um
Uso
Uso in trecce e cavi di toppa
Utilizzato come connettori nelle stanze dell'attrezzatura di comunicazioni ottiche e nelle strutture di distribuzione ottiche
Usato come connettori ottici dell'apparato
Dati tecnici
Stile della fibra | Unità | Singolo modo fibra G652 |
Misto fiber50/125 |
Misto fiber62.5/125 |
Misto OM3 300 |
|
Circostanza | nanometro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuazione | dB/km | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
Dispersione | 1550nm | ps (nanometro·chilometro) | ≤18 | ----- | ----- | ----- |
1625nm | ps (nanometro·chilometro) | ≤22 | ----- | ----- | ----- | |
Larghezza di banda | 850nm | Megahertz. chilometro | ----- | ≥200 | ≥160 | ≥1500 |
1300nm | Megahertz. chilometro | ----- | ≥400 | ≥200 | ≥500 | |
Gamma di temperature | ℃ | -20℃--+70℃ | ||||
Peso nominale | g/m | 0,80 | ||||
Raggio di piegamento minimo (millimetri) | Dinamico | millimetro | 5,0 | |||
Raggio di piegamento minimo (millimetri) | Statico | millimetro | 3,0 | |||
Max. Tension (n) | A breve termine | N | 6,0 | |||
Max. Tension (n) | A lungo termine | N | 3,0 |
Persona di contatto: Ms. Cherry Liu
Telefono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103